| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 9.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 8.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 6 |
| Kamar Mandi | 6 |
| Lantai | 2 |
Offer
Villa TRS
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 4.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa ADK Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.600.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 1 |
Villa RK 1
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 3.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 2.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 2 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 1 |
Villa RK 2
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 3.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 2.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 2 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 1 |
Villa MNT View
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.750.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 3 |
Villa Batman
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 8.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 7.750.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa Apple
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 14.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 12.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 7 |
| Kamar Mandi | 7 |
| Lantai | 2 |
Villa HKL Dago
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 8.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 7.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 3 |
Villa KLR Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.800.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 2 |
Villa SYRK
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 5.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 4.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 2 |
Villa ASYH
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.300.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 2 |
Villa FRM
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 15.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 14.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 6 |
| Kamar Mandi | 6 |
| Lantai | 3 |
Villa Daun
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 1 |
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa ALB
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.300.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 2 |
Villa AQL
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 4.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa KLN
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa DL
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 8.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 7.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa Amo 2 Dago
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 11.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 10.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 2 |